Miksologin on tunnettava käyttämiensä ainesosien maut, jos aikoo osata jossakin vaiheessa kehitellä omia drinkkireseptejä. Maut on hyvä tuntea myös siinä vaiheessa, kun joutuu käyttämään drinkkiä valmistaessa korvaavaa ainesosaa reseptillä mainitun sijasta. Maut selviävät tunnetusti vain maistamalla. Maku ei kuitenkaan ole ainoa kriteeri ainesosan arvosanaa annettaessa, joten olen ottanut kriteereiksi myös tuoksun, pullon ulkonäön ja juoman ulkonäön.
En aio arvioida tässä lainkaan oluita, siidereitä, lonkeroita, viinejä tai itse tehtyjä liköörejä. Otan arvioitavaksi vain sellaisia valmiina myytäviä alkoholijuomia, joita käytän drinkkien valmistuksessa ja joita baarikaapistani on maisteluhetkellä löytynyt. Maistetuista löytyy myös alkoholittomia vaihtoehtoja. Kaikki arvioinnit teen maistamalla tuotteen “raakana” ja pieninä annoksina. On erittäin tärkeä huomata, että vaikka tuote “raakana” maistuisi joko mieluisalta tai epämiellyttävältä, voi sen vaikutus drinkin ainesosana olla kokonaisuuteen ihan päinvastainenkin. Sanotaan nyt suoraan sekin, että eihän mikään viina hyvältä maistu raakana.
Juoman kokonaisarvosanaan vaikuttavat eri osa-alueet seuraavasti: maku 60%, tuoksu 20%, pullon ulkonäkö 15% ja juoman ulkonäkö 5%. Pääset näkemään kunkin pullon ulkonäon klikkaamalla tuotemerkkisarakkeesta tuotenimeä. Jos juoman arvosana näyttää nollaa se ei tarkoita, että juoma olisi surkeaa. Se tarkoittaa vain, että en ole vielä maistanut sitä. Juomat on oletuksena lueteltu aakkosjärjestyksessä ja alla olevista kirjainlinkeistä pääset hyppäämään suoraan oikealle riville.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
TUOTEMERKKI | ALKOHOLILAJI | ABV | KOKONAISARVOSANA | MAKU | TUOKSU | PULLON | JUOMAN |
absintti | 55 | 31 | 20 | 40 | 40 | 100 | |
katkero | 44,7 | 34 | 20 | 60 | 30 | 100 | |
katkero | 28 | 27 | 20 | 40 | 30 | 50 | |
vermutti (makea) | 16,5 | 93 | 90 | 95 | 100 | 100 | |
katkero | 11 | 70 | 60 | 100 | 60 | 100 | |
rommi (kulta) | 40 | 54 | 30 | 80 | 100 | 100 | |
katkero (amaro) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rommi (vaalea) | 37,5 | 47 | 30 | 70 | 80 | 50 | |
rommi (maustettu) | 32 | 67 | 70 | 60 | 70 | 50 | |
rommi (kulta) | 40 | 55 | 40 | 60 | 95 | 100 | |
brandy (hedelmä) | 40 | 63 | 50 | 80 | 80 | 90 | |
likööri (banaani) | 17 | 53 | 40 | 70 | 70 | 80 | |
likööri (persikka) | 17 | 63 | 60 | 70 | 70 | 50 | |
cachaça (silver) | 40 | 41 | 20 | 70 | 80 | 50 | |
likööri (kahvi) | 20 | 56 | 50 | 70 | 50 | 80 | |
katkero | 25 | 64 | 60 | 70 | 60 | 90 | |
likööri (vadelma) | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vermutti (kuiva) | 18 | 77 | 80 | 80 | 70 | 50 | |
triple sec / curaçao | 40 | 37 | 30 | 20 | 80 | 50 | |
katkero (amaro) | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
likööri (yrtti) | 40 | 65 | 60 | 50 | 100 | 80 | |
likööri (aprikoosi) | 20 | 72 | 70 | 70 | 80 | 70 | |
triple sec / curaçao | 20 | 63 | 45 | 100 | 75 | 100 | |
likööri (kaakao) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
likööri (meloni) | 15 | 84 | 75 | 100 | 90 | 100 | |
viski (irlanti) | 44 | 40 | 20 | 40 | 100 | 100 | |
rommi (maustettu) | 37,5 | 79 | 70 | 90 | 90 | 100 | |
vermutti (kuiva) | 17,5 | 44 | 30 | 60 | 70 | 70 | |
rommi (overproof) | 75,5 | 50 | 30 | 70 | 90 | 90 | |
rommi (kulta) | 40 | 79 | 70 | 90 | 90 | 100 | |
rommi (tumma) | 40 | 45 | 20 | 70 | 90 | 100 | |
tequila (reposado) | 40 | 66 | 60 | 60 | 100 | 60 | |
katkero | 17 | 57 | 40 | 90 | 70 | 80 | |
rommi (vaalea) | 40 | 28 | 10 | 30 | 90 | 50 | |
triple sec / curaçao | 40 | 82 | 75 | 85 | 100 | 95 | |
rommi (tumma) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gini (sloe) | 26 | 76 | 75 | 70 | 80 | 100 | |
likööri (kirsikka) | 24 | 86 | 80 | 90 | 100 | 90 | |
viski (bourbon) | 40 | 39 | 20 | 40 | 90 | 100 | |
likööri (hunaja) | 35 | 71 | 60 | 80 | 90 | 100 | |
tequila (silver) | 38 | 33 | 20 | 30 | 80 | 50 | |
vodka | 40 | 36 | 20 | 50 | 75 | 50 | |
gini (london dry) | 46,3 | 59 | 50 | 80 | 70 | 50 | |
brandy (hedelmä) | 40 | 60 | 40 | 90 | 85 | 95 | |
likööri (vanilja) | 31 | 72 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
sherry | 18,5 | 81 | 75 | 90 | 85 | 100 | |
sherry | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sherry | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
likööri (kirsikka) | 32 | 72 | 70 | 60 | 100 | 50 | |
likööri (kookos) | 21 | 56 | 40 | 80 | 90 | 50 | |
likööri (kaakao) | 20 | 67 | 70 | 60 | 50 | 100 | |
triple sec / curaçao | 38 | 89 | 85 | 95 | 90 | 100 | |
vermutti (blanc) | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brandy (konjakki) | 40 | 64 | 50 | 70 | 100 | 100 | |
viski (skotlanti) | 40 | 64 | 50 | 70 | 100 | 100 | |
vermutti (makea) | 16 | 82 | 80 | 80 | 90 | 80 | |
rommi (kulta) | 40 | 71 | 60 | 90 | 80 | 100 | |
vermutti (makea) | 16 | 88 | 90 | 80 | 90 | 80 | |
katkero (amaro) | 35 | 79 | 70 | 90 | 90 | 100 | |
cachaça (kulta) | 43 | 70 | 60 | 70 | 100 | 90 | |
viski (bourbon) | 43 | 69 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
tequila (silver) | 40 | 68 | 60 | 70 | 100 | 50 | |
katkero | 35 | 69 | 60 | 70 | 90 | 100 | |
triple sec / curaçao | 40 | 83 | 80 | 80 | 90 | 100 | |
rommi (vaalea) | 41,2 | 77 | 70 | 100 | 80 | 50 | |
rommi (kulta) | 40 | 88 | 80 | 100 | 100 | 90 | |
rommi (overproof) | 69 | 62 | 40 | 90 | 100 | 100 | |
rommi (tumma) | 40 | 62 | 40 | 90 | 100 | 100 | |
gini (plymouth) | 41,2 | 63 | 50 | 90 | 80 | 50 | |
katkero (amaro) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rommi (agricole) | 40 | 54 | 50 | 60 | 60 | 50 | |
viski (ruis) | 50 | 57 | 40 | 80 | 80 | 100 | |
vodka | 40 | 21 | 10 | 10 | 70 | 50 | |
rommi (kulta) | 57 | 42 | 20 | 80 | 60 | 100 | |
likööri (omena) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gini (maustettu) | 41,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gini (london dry) | 43,1 | 50 | 30 | 70 | 100 | 50 | |
gini (london dry) | 47,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gini (maustettu) | 41,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
katkero (amaro) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rommi (kulta) | 40 | 60 | 50 | 70 | 70 | 100 | |
rommi (overproof) | 63 | 52 | 40 | 90 | 50 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olenhan minä (usko tai älä!) maistanut myös “alkoholittomia viinaksia”. Tai siis viinasten jäljitelmiä. Tässä arvosanani niistä.
TUOTEMERKKI | IMITOITU ALKOHOLILAJI | ABV | KOKONAISARVOSANA | MAKU | TUOKSU | PULLON | JUOMAN |
viski (bourbon) | < 0,5 | 77 | 65 | 90 | 100 | 100 | |
gini (london dry) | < 0,5 | 67 | 50 | 95 | 100 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |