Tässä listaus viimeksi sivustolleni lisäämistäni drinkeistä, joita ei vielä ole tehty. Ylimpänä on viimeksi lisätty. Klikkaamalla drinkin nimeä pääset tekemättömän drinkin sivulle katsomaan kaikki sen tiedot. Tämä lista elää nopeatahtista elämää.
DRINKIN NIMI | POHJAVIINA | ABV | DRINKKIPERHE | VALMISTUSTAPA |
Bananas & Cream | 13.4 |
Vantaalainen laskiaispulla | 18.4 |
White Lion | 28.8 |
Jack, where’s the Coke? | 10.2 |
Snap out of it | 20 |
Amaretto Bitter | 18.8 |
Marquee | 21.3 |
CEO | 30 |
After Work Special (alkoholiton) | 0.1 |
Bittersweet Greyhound (alkoholiton) | 0.2 |
Black Widow (alkoholiton) |
Cinnabon in Omaha (alkoholiton) | 0.2 |
Dead Man’s Handle (alkoholiton) | 0.1 |
Honey Cuke Collins (alkoholiton) | 0.2 |
Lynchburg Lemonade (alkoholiton) | 0.2 |
Red Raider (alkoholiton) | 0.3 |
Sugar Plum (alkoholiton) | 0.3 |
Tequila Daisy (alkoholiton) | 0.1 |
Tiki Boam (alkoholiton) | 0.4 |
Whisky Nola Pineapple Sour (alkoholiton) | 0.2 |
White Cuban (alkoholiton) | 0.3 |
Banana Bahlsen | 12.9 |
Permanent Holiday | 18.8 |
Amaretto Limoncello Sour | 24 |
Chimayo |
Cinnabon in Omaha | 14.9 |
Japanese Cocktail | 31.6 |
Funky Banana | 31.2 |
Golden Dawn | 28.4 |
Melon Splash | 20 |
BMW | 25.7 |
Beach Blonde | 11.1 |
Bessie & Jessie | 15.6 |
Santa’s Secret Handshake | 25.7 |
Creme Egg | 25.1 |
Fluffy Duck | 17.4 |
Orange Custard | 24.5 |
Tiki Snowball | 26.5 |
White Cuban | 21.7 |
Wardroom | 33.2 |
Tropic Thunder | 15.9 |
Part-Time Lover | 22.8 |
Sloe Scobeyville Sling | 21.9 |
Peach Princess | 12.8 |
Sloe Down | 15.1 |
East New York Flip | 16.4 |
Beehive | 24.9 |
Crimes of Passion | 21.6 |
Bee’s Kiss | 30.3 |
Finding Rose | 21.3 |
Shoemaker | 11.7 |
Disgruntled Beehive | 21.8 |
Island of Martinique | 20.4 |
2nd Marriage | 35.9 |
Jungle Booby | 21.5 |
Southside | 35.1 |
Apricot Pie | 27.8 |
Peach Pie | 17 |
Red Raider | 24.6 |
Colorado Bulldog | 13 |
Martinez | 29.6 |
Vaaleanpunainen Pantteri | 9.7 |
Academic Review | 36.6 |
Dracula’s Margarita | 23.9 |
Coup d’État | 34.3 |
Long Island Iced Coffee | 21.8 |
Banana Negroni | 27.6 |
Zombie (Trader Vic, 1944) | 26.3 |
Mississippi Punch | 30.9 |
Walking Dead | 23.2 |
B-52 | 27 |
Limoncello Sour | 18.5 |
Zom’beer | 14.3 |
Second Marriage | 37.7 |
Hatian Divorce | 36.3 |
Rommi-sitruuna Slushie | 15.5 |
Bottle Rocket | 15 |
Siesta | 17.7 |
Ancho Problem | 26.7 |
El Burro | 14.4 |
212 | 17.4 |
Rye Tai | 24.5 |
Piña Colada-ish | 15 |
Fall Back | 39.5 |
Junior | 32 |
Samba Spritz |
Sex on the Brain | 10.3 |
Meauxbar Rum Cocktail | 30.1 |
Tennessee Bee | 9.9 |
Piggelin | 8.2 |
Canadian Cherry | 23.2 |
Ply & Pin | 25.2 |
Black Hummingbird | 35.5 |
Rhum Marianito | 26.9 |
Lo-Fi | 36.1 |
Trinidiad Sour Meets Daiquiri | 29.7 |
Bittersweet Kiss Goodbye | 19.5 |
Royal Bermuda Yacht Club (versio 2) | 27.9 |
Almost Famous | 29.3 |
Pura Vida | 36.3 |